近日,認(rèn)證君從全國認(rèn)證認(rèn)可信息服務(wù)平臺獲悉,截至2024年4月,全國共頒發(fā)有效認(rèn)證證書379萬張,獲證企業(yè)104萬家。
一、整體概況
截至2024年4月,我國有效認(rèn)證證書數(shù)為379萬張,獲證企業(yè)104萬家。其中證書數(shù)10萬以上的省、市有12個(gè),分別為廣東706636張、江蘇509228張、浙江492388張、山東275023張、上海150791張、北京146581張、安徽145786張、河北134220張、四川131772張、福建128313張、湖北116594張、河南109850張。
二、領(lǐng)域分布
2024年4月 獲證證書按領(lǐng)域統(tǒng)計(jì)情況
三、地域分布
2024年4月 獲證證書按地域統(tǒng)計(jì)情況
地區(qū) | 證書數(shù) | 全國排名 | 占全國比重% | 組織數(shù) | 全國排名 | 占全國比重 |
---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 3881873 | - | - | 1051544 | - | - |
全國 | 3794594 | - | - | 1040255 | - | - |
北京市 | 146581 | 6 | 3.86 | 47563 | 6 | 4.57 |
天津市 | 70813 | 16 | 1.87 | 20617 | 16 | 1.98 |
河北省 | 134220 | 8 | 3.54 | 40767 | 7 | 3.92 |
山西省 | 38127 | 19 | 1 | 13390 | 19 | 1.29 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 26654 | 23 | 0.7 | 9020 | 23 | 0.87 |
遼寧省 | 83104 | 13 | 2.19 | 29858 | 12 | 2.87 |
吉林省 | 26210 | 25 | 0.69 | 8334 | 24 | 0.8 |
黑龍江省 | 32347 | 22 | 0.85 | 10031 | 22 | 0.96 |
上海市 | 150791 | 5 | 3.97 | 52632 | 5 | 5.06 |
江蘇省 | 509228 | 2 | 13.42 | 149947 | 2 | 14.41 |
浙江省 | 492388 | 3 | 12.98 | 107206 | 3 | 10.31 |
安徽省 | 145786 | 7 | 3.84 | 39872 | 8 | 3.83 |
福建省 | 128313 | 10 | 3.38 | 29425 | 13 | 2.83 |
江西省 | 63335 | 18 | 1.67 | 17822 | 17 | 1.71 |
山東省 | 275023 | 4 | 7.25 | 72911 | 4 | 7.01 |
河南省 | 109850 | 12 | 2.89 | 32834 | 11 | 3.16 |
湖北省 | 116594 | 11 | 3.07 | 33589 | 10 | 3.23 |
湖南省 | 75638 | 14 | 1.99 | 22198 | 15 | 2.13 |
廣東省 | 706636 | 1 | 18.62 | 163022 | 1 | 15.67 |
廣西壯族自治區(qū) | 35250 | 21 | 0.93 | 11182 | 21 | 1.07 |
海南省 | 8564 | 30 | 0.23 | 2934 | 29 | 0.28 |
重慶市 | 70279 | 17 | 1.85 | 17296 | 18 | 1.66 |
四川省 | 131772 | 9 | 3.47 | 38581 | 9 | 3.71 |
貴州省 | 26283 | 24 | 0.69 | 7982 | 26 | 0.77 |
云南省 | 35651 | 20 | 0.94 | 11998 | 20 | 1.15 |
西藏自治區(qū) | 3634 | 33 | 0.1 | 1161 | 32 | 0.11 |
陜西省 | 73658 | 15 | 1.94 | 24867 | 14 | 2.39 |
甘肅省 | 20158 | 27 | 0.53 | 6513 | 27 | 0.63 |
青海省 | 5062 | 32 | 0.13 | 1686 | 31 | 0.16 |
寧夏回族自治區(qū) | 10937 | 28 | 0.29 | 3443 | 28 | 0.33 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 25649 | 26 | 0.68 | 8034 | 25 | 0.77 |
臺灣省 | 7033 | 31 | 0.19 | 1074 | 33 | 0.1 |
香港特別行政區(qū) | 8799 | 29 | 0.23 | 2359 | 30 | 0.23 |
澳門特別行政區(qū) | 225 | 34 | 0.01 | 106 | 34 | 0.01 |
國外 | 87279 | - | 0 | 11289 | - | 0 |
未知 | 2 | - | 0 | 1 | - | 0 |
華北地區(qū) | 416395 | - | 10.97 | 131357 | - | 12.63 |
東北地區(qū) | 141661 | - | 3.73 | 48223 | - | 4.63 |
華東地區(qū) | 1764864 | - | 46.51 | 469815 | - | 45.16 |
中南地區(qū) | 1052532 | - | 27.73 | 265759 | - | 25.54 |
西南地區(qū) | 267619 | - | 7.05 | 77018 | - | 7.4 |
西北地區(qū) | 135464 | - | 3.57 | 44543 | - | 4.28 |
港澳臺地區(qū) | 16057 | - | 0.43 | 3539 | - | 0.34 |
聲明:本文所用視頻、圖片、文字部分來源于互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)屬原作者所有。如涉及到版權(quán)問題,請及時(shí)和我們聯(lián)系,核實(shí)后協(xié)商處理或刪除。